<cite id="xn1zj"></cite>
    <cite id="xn1zj"><track id="xn1zj"><delect id="xn1zj"></delect></track></cite>

    <cite id="xn1zj"></cite>

    <ins id="xn1zj"><noframes id="xn1zj"><delect id="xn1zj"></delect>
    <ins id="xn1zj"></ins>
    <cite id="xn1zj"></cite>
    展開分類

    定梁雙柱立車

    定梁雙柱立車-龍門銑床
    歡迎您來人來電指導洽談!我公司本著 質量好,服務優 的方針,做好每一個細節給客戶提供高質量 的產品和高水平的服務,_合理的商業價格和正規的標準質量。利豐機械有限公司攜全體員工期待您的光臨與合作。

    定梁雙柱立車 :適用于電機、水輪機、航天航空、礦山機械、冶金及一般配機械行業,可用于內外柱面、圓錐面、端面、切槽等粗、精加工。
    雙柱立式車的主要技術參數 C5220 C5225 C5231型
    序號 參數 C5220 C5225 C5231
    1 工作臺直徑(毫米) 1800 2250 2800
    2 工件車削直徑(毫米) 2000 2500 3150
    3 工件高度(毫米) 1250 1600 1600
    4 工件重量(公斤) 6300 10000 10000
    5 民架切削力 右刀架(公斤) 3500 3500 3500
                    左刀架(公斤) 3000 3000 3000
    6 總切削力(公斤) 6300 6300 6300
    7 工作臺緊大扭轉力矩(公斤/米) 5000 6300 6300
    8 工作臺變速級數(級) 16 16 16
    9 工作臺變速范圍(轉/分) 2.5-80 2-63 2-63
    10 進給量級數(級) 18 18 18
    11 進給范圍(毫米/分) 0.25-90 0.25-90 0.25-90
    12 橫梁行程(毫米) 900 1250 1250
    13 刀架行程  水平(毫米) 1180 1400 1730
                垂直(毫米) 1000 1000 1000
    14 橫梁移動速度(毫米/分) 350 350 350
    15 刀架快速移動速度(毫米/分) 1560 1560 1560
    16 刀架回轉角度(度) ±30° ±30° ±30°
    17 刀桿截面尺寸(寬×高)毫米 40×50 40×50 40×50
    18 主電機功率(千瓦) 40 55 55
    19 機床外形尺寸(長×寬×高)毫米 4740×4100×4300 5180×4560×4680 5840×5040×4680
    20 機床重量(約噸) 27.5 32.5 37
    銷售電話:0317-8175168.聯系人:劉媛媛.手機:15830822119.QQ:896482905.
    網站圖片
    利豐機械 2014(C)版權所有
    技術支持:中科四方
    免费的一级毛片,18禁无码网站,农村一级毛片,一区二区 门事件 在线观看